Priemyselné spracovanie plastových materiálov Odvlhčovače sušiarne
1. Úvod
Sušiaky na odvlhčovanie série DD kombinujú odvlhčovaciu a sušiacu jednotku. Majú veľa aplikácií pri spracovaní plastových materiálov, ako sú PA, PC, PBT, PET atď. Za ideálnych podmienok môže poskytnúť suchý vzduch, ktorý je odvlhčený, s rosným bodom nižším ako -40 ° C.
2. Plastový materiál Odvlhčujúci sušič
Štandardná konfigurácia
1.Duhumidizačné sušiče DD používajú odvlhčovače rotora s pútavým semi-integrálnym vzhľadom.
Každý model kombinuje funkcie odvlhčovania a sušenia s jedinou jednotkou.
3.Tehlivá konzervovaná sušička zásobníka sa privádza do kontaktu s konštrukciou húfovacej trubice a spája sa s odvzdušňovaním cyklónu, aby sa zabránilo strate tepla a zlepšila sa účinnosť sušenia.
4. Kompaktná veľkosť pre ľahké pohyby a úsporu miesta.
5.Mikroprocesor je štandardné vybavenie.
Možnosť príslušenstva
1.Počítač s možnosťou snímania je dostupný ako voliteľný.
2.Pripravovacia skrinka a násypka sú voliteľne vhodné pre dopravu materiálu.
3. Ovládanie PLC plus LCD dotyková obrazovka je voliteľná pre pohodlné centralizované ovládanie.
3 . Špecifikácie sušičky plastových materiálov
Model DD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 300/300 | 400/300 | 400/400 | 500/400 | 600/500 |
Sušiaci systém | ||||||||||||||
Sušenie vykurovacieho výkonu (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Sušenie výkon ventilátora (KW ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Kapacita zásobníka (KG ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Odvlhčovací systém | ||||||||||||||
Regeneračný výkon ohrievača (KW ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 |
Regeneračný výkon ventilátora (KW ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Množstvo odvlhčovača vzduchu (m3 / hod) | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Demension | ||||||||||||||
H (mm) | 1500 | 1530 | 1530 | 1750 | 1870 | 1870 | 1870 | 2080 | 2100 | 2200 | 2160 | 2160 | 2250 | 2400 |
W (mm) | 980 | 1050 | 1050 | 1060 | 1180 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1800 | 1920 |
D (mm) | 850 | 850 | 850 | 880 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1150 | 1300 |
Hmotnosť (kg) | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 375 | 400 | 500 | 530 | 560 | 620 | 680 | 795 | 860 |
Poznámka: 1) Napájanie: 3Φ, 230/400/460 / 575VAC, 50/60 Hz
Populárne Tagy: priemyselné spracovanie plastových materiálov odvlhčovače sušičky Čína, výrobcovia, závod, cena, na predaj











