Vykurovacie a chladiace chladenie s dvojitým použitím
Podľa testovacích noriem a požiadaviek na studený cyklus obsahuje zariadenie na kontrolu teploty teplého a studeného cyklu vysokotlakovú strednú nádrž a vykurovací systém, reguláciu teploty miestnosti 10C-90C, nízkoteplotnú nádrž a chladiaci systém, teplotný rozsah, izbovú teplotu až mínus 40C, presnosť riadenia teploty je 2C, doba ohrevu a chladenia nepresahuje 90 minút, otvor pre médiá navrhnutý na rovnakú kapacitu 350L (skutočný účinný objem 240L), tlak 0,6MPA, vyhradený mimo rozhrania do ventilu médií, celá časť izolácie s vysokou a nízkou teplotou alebo konštrukcie vodných nádrží, aby sa zabránilo úniku kondenzátu.
Vysoký rozsah kontroly teploty | ℃ | 40 ~ 90 | ||
Nízky rozsah kontroly teploty | ℃ | -40 ~ 40 | ||
Presnosť zobrazenia systému | ℃ | 0,1 | ||
Presnosť riadenia teploty | ℃ | ± 2 | ||
Menovitý výkon |
kw | 56 | ||
Nominálna kapacita vykurovania | kw | 21.6 | ||
Menovitá chladiaca kapacita | kw | 13,9 (-20 ~ -40) | ||
kw | 18,6 (40 ~ -20) | |||
Medium tank s vysokou teplotou | objem | L | 350 | |
Hrúbka | mm | 3 | ||
tlak | Mpa | 0.6 | ||
Materiál | SS304 | |||
Izolovaná cesta | B1 Izolovaná bavlna, 10 mm | |||
Kapacita vykurovania | kw | 12 + 12 | ||
Napájanie čerpadla | kw | 0.37 | ||
Stredná nádrž nízkej teploty | objem | L | 350 | |
Hrúbka | mm | 3 | ||
tlak | Mpa | 0.6 | ||
Materiál | SS304 | |||
Izolovaná cesta | B1 Izolovaná bavlna, 10 mm | |||
Chladiaca kapacita | kw | 11 + 18,75 | ||
Napájanie čerpadla | kw | 1.5 | ||
Chladiaca veža vody | prietok | M3 / h | 30 | |
temp | ℃ | 32 | ||
Veľkosť potrubia | mm | DN80 | ||
Tlak vody | MPA | 0.3 | ||
osviežujúci | Ovládacia cesta | Expanzný ventil | ||
Model | R404A | |||
účtovať | KG | 9 + 15 | ||
Ďalšie špecifikácie | Teplota okolia | ℃ | ≤40 | |
Maximálny prúd |
| 23 | ||
Jednotková hmotnosť | KG | 620 | ||
rozmer | mm | 4500 * 1700 * 1830 | ||





Populárne Tagy: vykurovacie a chladiace chladiace zariadenie s dvojitým používaním Čína, výrobcovia, závod, cena, na predaj














